Annonce
Annonce
Tim Keeton/EPA/Ritzau Scanpix
Blå kort: Så mange havde dit hold fået denne sæson
I sidste uge var en af de helt store historier, at det blå kort kan være på vej i fodboldens verden.
Annonce
Det har vakt stor opsigt, selvom det i første omgang vil blive testet af på lavere niveauer.
Alligevel har The Athletic dog nu gennemgået alle Premier League-kampe denne sæson for at lave en opgørelse over, hvor mange blå kort de forskellige hold ville have fået, hvis det var indført.
Klub | Brok | Kyniske frispark | I alt |
Sheffield United | 8 | 25 | 33 |
Liverpool | 9 | 22 | 31 |
Chelsea | 15 | 16 | 31 |
Manchester United | 13 | 17 | 30 |
Fulham | 14 | 16 | 30 |
Aston Villa | 5 | 24 | 29 |
Everton | 6 | 22 | 28 |
Bournemouth | 9 | 19 | 28 |
Tottenham | 10 | 17 | 27 |
Wolverhampton | 10 | 15 | 25 |
West Ham | 9 | 16 | 25 |
Newcastle | 9 | 16 | 25 |
Brighton | 9 | 15 | 24 |
Burnley | 3 | 20 | 23 |
Nottingham Forest | 5 | 17 | 22 |
Brentford | 3 | 19 | 22 |
Luton | 3 | 16 | 19 |
Arsenal | 5 | 14 | 19 |
Crystal Palace | 6 | 12 | 18 |
Manchester City | 3 | 12 | 15 |
Som udgangspunkt skal det blå kort kunne uddeles til en spiller, som brokker sig til dommeren eller begår et frispark, som stopper et lovende angreb.
Her kan du læse en dansk Manchester City-tilhængers synspunkt på klubbens mulige køb af Sávio.
Annonce
Annonce