Annonce
Annonce

Foto : Polfoto
Overblik: VM-kampprogram
Dato:
|
Tid:
|
Hjemmehold:
|
Resultat:
|
Udehold:
|
Gruppe:
|
Spilles på:
|
---|---|---|---|---|---|---|
12. juni | 22:00 | Brasilien | – | Kroatien | A | Arena Corinthians, São Paulo |
13. juni | 18:00 | Mexico | – | Cameroun | A | Arena das Dunas, Natal |
13. juni | 21:00 | Spanien | – | Holland | B | Arena Fonte Nova, Salvador |
13. juni | 24:00 | Chile | – | Australien | B | Arena Pantanal, Cuiabá |
14. juni | 18:00 | Columbia | – | Grækenland | C | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
14. juni | 21:00 | Uruguay | – | Costa Rica | D | Estádio Castelão, Fortaleza |
14. juni | 24:00 | England | – | Italien | D | Arena Pernambuco, Recife |
14. juni | 03:00 | Elfenbenskysten | – | Japan | C | Arena Amazônia, Manaus |
15. juni | 18:00 | Schweiz | – | Ecuador | E | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
15. juni | 21:00 | Frankrig | – | Honduras | E | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
15. juni | 24:00 | Argentina | – | Bosnien-Hercegovina | F | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
16. juni | 18:00 | Tyskland | – | Portugal | G | Arena Fonte Nova, Salvador |
16. juni | 21:00 | Iran | – | Nigeria | F | Arena da Baixada, Curitiba |
16. juni | 24:00 | Ghana | – | USA | G | Arena das Dunas, Natal |
17. juni | 18:00 | Belgien | – | Algeriet | H | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
17. juni | 21:00 | Brasilien | – | Mexico | A | Estádio Castelão, Fortaleza |
17. juni | 24:00 | Rusland | – | Sydkorea | H | Arena Pantanal, Cuiabá |
18. juni | 18:00 | Australien | – | Holland | B | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
18. juni | 21:00 | Spanien | – | Chile | B | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
18. juni | 24:00 | Cameroun | – | Kroatien | A | Arena Amazônia, Manaus |
19. juni | 18:00 | Columbia | – | Elfenbenskysten | C | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
19. juni | 21:00 | Uruguay | – | England | D | Arena Corinthians, São Paulo |
19. juni | 24:00 | Japan | – | Grækenland | C | Arena das Dunas, Natal |
20. juni | 18:00 | Italien | – | Costa Rica | D | Arena Pernambuco, Recife |
20. juni | 21:00 | Schweiz | – | Frankrig | E | Arena Fonte Nova, Salvador |
20. juni | 24:00 | Honduras | – | Ecuador | E | Arena da Baixada, Curitiba |
21. juni | 18:00 | Argentina | – | Iran | F | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
21. juni | 21:00 | Tyskland | – | Ghana | G | Estádio Castelão, Fortaleza |
21. juni | 24:00 | Nigeria | – | Bosnien-Hercegovina | F | Arena Pantanal, Cuiabá |
22. juni | 18:00 | Belgien | – | Rusland | H | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
22. juni | 21:00 | Sydkorea | – | Algeriet | H | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
22. juni | 24:00 | USA | – | Portugal | G | Arena Amazônia, Manaus |
23. juni | 18:00 | Australien | – | Spanien | B | Arena da Baixada, Curitiba |
23. juni | 18:00 | Holland | – | Chile | B | Arena Corinthians, São Paulo |
23. juni | 22:00 | Cameroun | – | Brasilien | A | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
23. juni | 22:00 | Kroatien | – | Mexico | A | Arena Pernambuco, Recife |
24. juni | 18:00 | Italien | – | Uruguay | D | Arena das Dunas, Natal |
24. juni | 18:00 | Costa Rica | – | England | D | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
24. juni | 22:00 | Japan | – | Columbia | C | Arena Pantanal, Cuiabá |
24. juni | 22:00 | Grækenland | – | Elfenbenskysten | C | Estádio Castelão, Fortaleza |
25. juni | 18:00 | Nigeria | – | Argentina | F | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
25. juni | 18:00 | Bosnien-Hercegovina | – | Iran | F | Arena Fonte Nova, Salvador |
25. juni | 22:00 | Honduras | – | Schweiz | E | Arena Amazônia, Manaus |
25. juni | 22:00 | Ecuador | – | Frankrig | E | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
26. juni | 18:00 | USA | – | Tyskland | G | Arena Pernambuco, Recife |
26. juni | 18:00 | Portugal | – | Ghana | G | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília |
26. juni | 22:00 | Sydkorea | – | Belgien | H | Arena Corinthians, São Paulo |
26. juni | 22:00 | Algeriet | – | Rusland | H | Arena da Baixada, Curitiba |
Kilde: Kampprogram og udarbejdelsen deraf er udviklet af VM-guide.dk
Annonce
Annonce